Корпоративные новости
08.12.2021
Ограниченный график работы в период рождественских и новогодних праздников 2021/2022 года
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ
24.03.2021
Окончание технической и сервисной поддержки систем управления МЭФИ
Окончание технической и сервисной поддержки систем управления МЭФИ
Таблица производимых моделей и оснащения
Описание моделей и их использование:
Модель | Обозначение | Технология | Использование |
---|---|---|---|
Cobra | WJxxyy-nZ-C | ||
Uni Jet |
WJxxyy-nZ-UJ | универсал | наиболее часто производимая модель |
Smart Jet II - S |
WJxxyy-nZ- | ||
Smart Jet II - L |
WJxxyy-nZ- | ||
Precise Jet | WJxxyy-nZ- | ||
Dynamite | WJxxyy-nZ-Dyn | чистая вода | высокодинамичный станок для производства уплотнений или картонажного производства |
Стандартное / дополнительное оснащение моделей станков:
Модель: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite |
---|---|---|---|---|---|---|
ось Z 100мм | ♦ | ♦ | ||||
ось Z 200мм | ♦ | ♦ | ♦ | |||
ось Z 300мм | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
ось Z 400мм | ♦ | ♦*4 | ||||
ось Z 500мм | ♦ | ♦*4 | ||||
ось Z 700мм | ♦ | ♦*4 | ||||
пропорциональный дозатор абразива | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
сенсор высоты | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
система Progress Jet (PJ) | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
система Progress Jet-5AX 45° (PJ I) |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
система ProgressJet 5AX 60° (PJ II) |
♦ | ♦ | ||||
система подачи абразива | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
дистанционное управление | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
система регулировки уровня воды | ♦*1 | ♦ | ♦ | ♦ | ||
Модель: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite |
ванна из нержавеющей стали | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
пневматическое сверло | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
высокооборотный шпиндель | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
лазерный целеуказатель | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
вакуумная система подачи абразива | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
световой защитный барьер | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | ♦*2 | |
струнный защитный барьер | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | ♦*3 | |
механический наклон оси Z | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ||
высокое исполнение продольных осей | ♦ | |||||
Gente Piercing | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
симулятор системы управления | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
противобрызговый охранный бокс |
♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ |
поворотная ось (шестая ось) | ♦ | ♦ | ||||
микрорезка | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | |
Модель: | Cobra | Uni Jet | Smart Jet II - S | Smart Jet II - L | Precise Jet | Dynamite |
♦ = поставляется всегда
♦ = дополнительно
= для данной модели не поставляется
♦*1 стандартно только при размере рабочей зоны до 16m2
♦*2 + ♦*3 назначение и использование подчиняется нормам безопасности
♦*4 только для высокого варианта портала