Корпоративные новости
08.12.2021
Ограниченный график работы в период рождественских и новогодних праздников 2021/2022 года
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОГРАНИЧЕННОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ
24.03.2021
Окончание технической и сервисной поддержки систем управления МЭФИ
Окончание технической и сервисной поддержки систем управления МЭФИ
Обзор столов и комплектующих
Описание моделей и их применение:
Серия модели | Обозначение | Технология | Назначение |
---|---|---|---|
New Line | WJxxyy-nZ-NL | универсальная | несущая серия, преемник серии D |
Станок D | WJxxyy-nZ-D | универсальная | стандартная производимая серия столов |
Free Beam | WJxxyy-1Z-FB | универсальный | небольшой чистый станок для маленького производства |
Free Beam (резка чистой водой) | WJxxyy-1Z-FB | чистая вода | малосерийное производство с требованием хорошо защищенной рабочей зоны с вытяжкой пара |
Dynamite | WJxxyy-nZ-Dyn | чистая вода | высоко динамический стол для производства уплотнений и элементов картонажных форм |
Smart Jet | WJxxyy-nZ-SJ | универсальный | легкий, компактный экономичный станок (преемник серии EO) |
Стандартное оснащение / комплектация по выбору к отдельным моделям:
да = поставляется стандартно
да/нет = по выбору
нет = к данной модели не поставляется
Модель: | New Line | Стол D | Free Beam | Free Beam (voda) | Dynamite | Smart Jet |
---|---|---|---|---|---|---|
Количество осей Z | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1* |
Ход оси Z | 300 | 300 | 100 | 100 | 100 | 200 |
Мотор оси Z | серво | серво | серво | серво | DC | DC/серво |
Количество двигателей оси X | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 1 |
ProgressJet | да/нет | да/нет | да/нет | нет | нет | нет |
ProgressJet-5AX | да/нет | да/нет | нет | нет | нет | |
Сенсор высоты | да/нет | да/нет | да | нет | нет | да/нет |
Дозатор абразива | да/нет | да/нет | да | нет | нет | да/нет |
Дрель | да/нет | да/нет | нет | нет | нет | нет |
Фрезерный шпиндель | да/нет | да/нет | нет | нет | нет | нет |
Вакуумная система | да/нет | да/нет | да/нет | нет | нет | да/нет |
Регулировка уровня воды | да/нет | да/нет | да | нет | нет | нет |
Вытяжка пара | нет | нет | да | да | да | нет |
Световой барьер | да/нет | да/нет | нет | нет | да/нет | да/нет |
Система отвода шлама | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
Система седиментации | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
Выносной пульт управления | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет | да/нет |
* 1 ось данного станка может нести 2 режущие головки